<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>DIREN Auvergne</title>
	<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>DIREN Auvergne</title>
		<url></url>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Avertissement : Ce site va fermer, les informations disponibles sont reprises sur le nouveau site de la DREAL Auvergne : www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=448</link>
		<date>2010-02-19 10:47:14</date>
		



<description>Depuis le 4 janvier 2010, la DREAL (Direction Régionale de l&amp;rsquo;Environnement, de l&amp;rsquo;Aménagement et du Logement), est le nouveau service unifié du ministère de l&amp;rsquo;Ecologie, de (...)</description>
		<author>DA SILVA</author>
		<dc:date>2010-02-19T09:47:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DA SILVA</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>SDAGE : données et outils géographiques</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=447</link>
		<date>2010-01-15 11:13:01</date>
		



<description>
Suite à l&amp;rsquo;adoption des SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne, la DREAL Auvergne met à disposition des SIG et données relatives à ces documents. &lt;br /&gt;Système d&amp;rsquo;information géographique (SIG) des (...)
</description>
		<author>DA SILVA</author>
		<dc:date>2010-01-15T10:13:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DA SILVA</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Bulletins hydrologiques </title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=22</link>
		<date>2010-01-06 10:48:00</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/IMG/arton22.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;320&quot; height=&quot;213&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;

Le bulletin mensuel complet de situation hydrologique de la Région Auvergne pour le mois de décembre 2009 est consultable (au format pdf) sur le serveur de situation hydrologique. &lt;br /&gt;Le serveur de (...)
</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2010-01-06T09:48:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>SDAGE et programmes de mesures 2010-2015</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=445</link>
		<date>2009-12-14 15:37:56</date>
		



<description>
Les Schémas Directeurs d&amp;rsquo;Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les programmes de mesures 2010-2015 des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne ont été adoptés. &lt;br /&gt;Les SDAGE décrivent les (...)
</description>
		<author>Joëlle MORALES</author>
		<dc:date>2009-12-14T14:37:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Joëlle MORALES</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Conférence de Copenhague</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=435</link>
		<date>2009-11-25 14:55:00</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/IMG/arton435.gif&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;160&quot; height=&quot;80&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;

Ce grand rendez-vous international sur le climat se déroule du 7 au 18 décembre 2009. &lt;br /&gt;Découvrez le site du ministère du développement durable sur la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations (...)
</description>
		<author>Joëlle MORALES</author>
		<dc:date>2009-11-25T13:55:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Joëlle MORALES</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Semaine européenne des déchets, du 21 au 29 novembre 2009</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=444</link>
		<date>2009-11-20 10:42:40</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/IMG/arton444.gif&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;60&quot; height=&quot;75&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, inscrite dans le cadre de la campagne nationale &quot;Réduisons nos déchets, ça déborde&quot;, est un moment fort de mobilisation. &lt;br /&gt;Le principe de la Semaine est de (...)
</description>
		<author>Joëlle MORALES</author>
		<dc:date>2009-11-20T09:42:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Joëlle MORALES</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Une nouvelle campagne sur la réduction des déchets</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=442</link>
		<date>2009-10-30 10:28:00</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/IMG/arton442.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;200&quot; height=&quot;261&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;

Nous produisons trop de déchets. Il faut agrir ! &lt;br /&gt;Et tout le monde doit changer de comportement. &lt;br /&gt;Jean-Louis BORLOO, ministre d&amp;rsquo;État, ministre de l&amp;rsquo;Écologie, de l&amp;rsquo;Énergie, du (...)
</description>
		<author>Joëlle MORALES</author>
		<dc:date>2009-10-30T09:28:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Joëlle MORALES</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Le débat public national sur les nanotechnologies fait escale à Clermont-Ferrand le 10 novembre 2009.</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=437</link>
		<date>2009-10-29 11:05:00</date>
		



<description>Demandé par le Gouvernement en application des engagements du Grenelle Environnement, le débat public sur les options générales en matière de développement et de régulation des nanotechnologies se déroule du (...)</description>
		<author>Joëlle MORALES</author>
		<dc:date>2009-10-29T10:05:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Joëlle MORALES</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Liste des critères de modernisation des ZNIEFF</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=443</link>
		<date>2009-10-29 10:09:24</date>
		



<description>
Validation CSRPN 2008 &lt;br /&gt; criteres de modernisation des znieff.pdf
</description>
		<author>DA SILVA</author>
		<dc:date>2009-10-29T09:09:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DA SILVA</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Logo DIREN</title>
		<link>http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=441</link>
		<date>2009-10-14 10:54:47</date>
		



<description>Logo en GIF</description>
		<author>DA SILVA</author>
		<dc:date>2009-10-14T08:54:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DA SILVA</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
